1-TABLA-DE-CONVENIOS-DE-RECAUDO-AMPLIA-RED-DE-RECAUDO-NACIONAL-QUE-INTEGRA-MAS-DE-20.000-PUNTOS-DE-COMPRA-DE-SALDO-BEMOVIL-SAS-NIT-900737989-7-2019-01-30.csv
LOGO | BANCOS | TITULAR | NUMERO | TIPO | TARJETA DE RECAUDO (TR) | AUTOMÁTICO | MONTO MÍNIMO | PENALIZACIÓN | CONVENIO | NOTAS O REFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BANCOLOMBIA | BEMOVIL | 848-259169-51 | CORRIENTE | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | Solo corresponsal / Aplica Transferencias |
![]() | BANCO DE BOGOTA | BEMOVIL | 468-893-771 | CORRIENTE | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | GRUPO AVAL / Banco de Bogota Aplica Transferencias |
![]() | DAVIVIENDA | BEMOVIL | 124-699975-27 | CORRIENTE | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | Aplica Transferencias |
![]() | BOGOTA | BEMOVIL | NO APLICA | CORRIENTE | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | 9595951384 | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | LA 14 | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | SUPER INTER | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | SURTIMAX | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | CARULLA | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | EXITO | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | CONSUERTE | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO GRUPO AVAL |
![]() | GANA GANA | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | MULTIPAGAS | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | APOSTAR | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | OLIMPICA | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | COPIDROGAS | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | COLSUBSIDIO | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CORRESPONSAL ALIADO / BANCO DE BOGOTA |
![]() | SU SUERTE | BEMOVIL | NO APLICA | RECAUDO | SI / SOLO CON TR | SI | $200.000 | $5.000 | PRESENTAR TR | CONVENIO BEMOVIL |
![]() | BANCO AGRARIO | MOVILRED | 3085-0000-3261 | CORRIENTE | NO | NO | $500.000 | $10.000 | 12819 | TRANZAS SAS NIT:9003926116 |
![]() | EFECTY | BEMOVIL SAS | NO APLICA | NO APLICA | SI (EXCLUSIVA) | SI | $20.000 | 1.1% CUALQUIER VALOR | NO APLICA | SOLO SE RECOMIENDA A PDV |
![]() | PSE | BEMOVIL | NO APLICA | PAGO SEGURO ELECTRÓNICO | NO | SI | $200.000 | $1.000 | BOTÓN PLATAFORMA | SOLO DÉBITO |
Total Page Visits: 640 - Today Page Visits: 1